ANBI
Het Koptisch Orthodoxe bisdom van Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Tabel
Tabel
Tabel
| Jaar |
| |
2020 |
| ||
Baten | X € 1.000 |
| |
| |||
Contributies/giften/collecten | 1.398 |
| |
Opbrengsten uit onroerende goed | 111 | ||
Overige opbrengsten | – |
| |
Totaal baten | 1.509 |
| |
Lasten |
| ||
| |||
Bestedingen Pastoraat (Priesters) | 493 |
| |
Bestedingen Kerkdiensten | 245 |
| |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 116 |
| |
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 622 |
| |
Bankkosten en rente | 80 |
| |
Totaal lasten | 1.556 |
| |
-47 |
| ||
Resultaat |
|
| Jaar | |
2019 | ||
Baten | X € 1.000 | |
|
| |
Contributies/giften/collecten | 1.433 | |
Opbrengsten uit onroerende goed | 392 | |
Overige opbrengsten | – | |
Totaal baten | 1.825 | |
Lasten |
| |
|
| |
Bestedingen Pastoraat (Priesters) | 353 | |
Bestedingen Kerkdiensten | 210 | |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 93 | |
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 794 | |
Bankkosten en rente | 78 | |
Totaal lasten | 1.528 | |
297 | ||
Resultaat |
| Jaar 2018 | Jaar 2017 | |
Baten | X € 1.000 | X € 1.000 | |
|
|
| |
Contributies/giften/collecten Opbrengsten uit onroerende goed | 1.696 | 1.270 | |
336 | 105 | ||
Overige opbrengsten | 27 | – | |
Totaal baten
Lasten | 2.059 | 1.375 | |
|
| ||
|
|
| |
Bestedingen Pastoraat (Priesters) | 296 | 285 | |
Bestedingen Kerkdiensten Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 156 | 128 | |
72 | 69 | ||
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 665 | 657 | |
Bankkosten en rente Totaal lasten | 70 | 61 | |
1.259 | 1.200 | ||
800 |
175 | ||
Resultaat |
Baten | Jaar 2016 X € 1.000 | Jaar 2015 X € 1.000
|
Contributies/giften/collecten | 1.122 | 1.607 |
Opbrengsten uit onroerende goed | 112 | 111 |
Overige opbrengsten | 6 | 2 |
Totaal baten | 1.240 | 1.720 |
Lasten |
|
|
Bestedingen Pastoraat (Priesters) | 282 | 225 |
Bestedingen Kerkdiensten | 108 | 112 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 43 | 101 |
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 604 | 477 |
Bankkosten en rente | 62 | 70 |
Totaal lasten | 1.099 | 985 |
Resultaat | 141 | 735
|
Baten en Lasten | Jaar 2014 X € 1.000 | Jaar2013 X € 1.000 |
Baten | ||
Contributies/giften/collecten | 1.252 | 1.096 |
Opbrengsten uit onroerende goed | 102 | 93 |
Overige opbrengsten | 29 | 7 |
Totaal baten | 1.383 | 1.196 |
Lasten | ||
Bestedingen Pastoraat (Priesters) | 228 | 221 |
Bestedingen Kerkdiensten | 173 | 167 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 49 | 21 |
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | 595 | 624 |
Bankkosten en rente | 53 | 45 |
Totaal lasten | 1.098 | 1.078 |
Resultaat | 285 | 118 |